2025各学科门类国家线一览表(A区B区总分单科全收录)
时间:2026-08-31 阅读:0次
为方便考生对照查询,本文按学科门类整理2025年考研国家线。表格中A类考生对应一区、B类考生对应二区。单科(满分=100分)一般指外国语与政治,单科(满分>100分)一般指专业课或数学。教育学、工学、管理学内部存在细分差异,已分别列出。
一、2025国家线分学科门类表
| 学科门类 | A区总分 | A区单科(=100) | A区单科(>100) | B区总分 | B区单科(=100) | B区单科(>100) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学[01] | 321 | 39 | 59 | 311 | 36 | 54 |
| 经济学[02] | 323 | 40 | 60 | 313 | 37 | 56 |
| 法学[03] | 323 | 40 | 60 | 313 | 37 | 56 |
| 教育学[04](体育学、体育) | 304 | 36 | 108 | 294 | 33 | 99 |
| 教育学[04](教育、国际中文教育) | 341 | 45 | 68 | 331 | 42 | 63 |
| 教育学[04](其他学科专业) | 341 | 45 | 135 | 331 | 42 | 126 |
| 文学[05] | 351 | 47 | 71 | 341 | 44 | 66 |
| 历史学[06] | 336 | 43 | 129 | 326 | 40 | 120 |
| 理学[07] | 274 | 34 | 51 | 264 | 31 | 47 |
| 工学[08](工学照顾专业) | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 |
| 工学[08](其他学科专业) | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
| 农学[09] | 245 | 33 | 50 | 235 | 30 | 45 |
| 医学[10] | 293 | 36 | 108 | 283 | 33 | 99 |
| 军事学[11] | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
| 管理学[12](工商管理、旅游管理) | 151 | 35 | 70 | 141 | 30 | 60 |
| 管理学[12](公共管理) | 164 | 38 | 76 | 154 | 33 | 66 |
| 管理学[12](会计、审计) | 194 | 48 | 96 | 184 | 43 | 86 |
| 管理学[12](图书情报) | 191 | 48 | 96 | 181 | 43 | 86 |
| 管理学[12](工程管理) | 162 | 38 | 76 | 152 | 33 | 66 |
| 管理学[12](其他学科专业) | 333 | 41 | 62 | 323 | 38 | 57 |
| 艺术学[13] | 351 | 37 | 56 | 341 | 34 | 51 |
| 交叉学科[14] | 266 | 34 | 51 | 256 | 31 | 47 |
上表为2025年参考线,具体以教育部公布为准。报考少数民族高层次骨干人才计划、享受少数民族照顾政策考生的总分要求另有专门规定,详见教育部发布原表。
二、怎么用这张表
- 先定门类:根据自己的报考学科门类或专业学位类别找到对应行,注意教育学、工学、管理学的细分。
- 再看地区:确认自己报考单位在A区还是B区,对应查A类或B类数据。
- 三线同过:总分、单科(=100)、单科(>100)三项必须全部达到,才算该线通过。
- 别忘单科:总分高但单科差一两分,原则上一样不能进复试、不能走普通调剂。
三、几点提醒
第一,国家线是最低要求,热门招生单位的复试线通常会高于国家线。第二,临床医学类等专业学位的复试要求由招生单位自主确定,国家线仅作参考。第三,历年数据请以教育部当年公布为准,本文仅供参考。复试调剂信息以中国研究生招生信息网 yz.chsi.com.cn 及招生单位公布为准。

